





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | MDW - 479 | 1679 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | MDW - 478 | 9380 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | MDW - 477 | 4528 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | MDW - 476 | 8617 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | MDW - 475 | 9035 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | MDW - 474 | 6724 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | MDW - 473 | 5481 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | MDW - 472 | 9430 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | MDW - 471 | 6158 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | MDW - 470 | 7524 |
